에어비앤비를 시작하려는 분이든, 이미 운영 중인 호스트든 수익률 계산은 필수입니다. 겉으로 보이는 매출만으로는 실제 수익을 알 수 없습니다. 수수료, 세금, 관리비를 모두 포함한 정확한 ROI를 계산하는 방법을 알려드립니다.
에어비앤비 수익률 공식
비용 항목별 상세
| 항목 | 금액/비율 | 비고 |
|---|---|---|
| 에어비앤비 수수료 | 15.5% | 매출에서 자동 차감 |
| VAT | 수수료의 10% | 사업자등록 시 절약 가능 |
| 청소비 | 1회 ₩30,000~50,000 | 외주 시. 직접 시 인건비 환산 |
| 세탁비 | 1회 ₩10,000~20,000 | 침구+수건 |
| 소모품 | 월 ₩50,000~100,000 | 어메니티, 화장지, 세제 등 |
| 공과금 | 월 ₩100,000~200,000 | 전기, 가스, 수도, 인터넷 |
| 종합소득세 | 6~45% | 연간 수입에 따라 차등 |
월세 대비 에어비앤비 수익 비교
동일한 아파트를 월세로 놓는 것과 에어비앤비로 운영하는 것을 비교해봅니다.
| 항목 | 월세 | 에어비앤비 |
|---|---|---|
| 월 수입 | ₩1,200,000 | ₩2,500,000 |
| 월 비용 | ₩50,000 | ₩937,500 |
| 월 순수익 | ₩1,150,000 | ₩1,562,500 |
| 관리 시간 | 월 1시간 | 월 15~20시간 |
| 공실 리스크 | 낮음 | 비수기 존재 |
에어비앤비 순수익이 높지만 관리 시간과 변동성이 있습니다. 시간당 수익이 더 중요하다면 이를 반드시 고려하세요.
투자 수익률 (ROI) 계산 예시
초기 투자 ₩500만원 (인테리어, 가구, 침구) 기준:
- 월 순수익: ₩1,562,500
- 연 순수익: ₩18,750,000
- 초기 투자: ₩5,000,000
- ROI = (연 순수익 / 초기 투자) x 100 = 375%
- 투자 회수 기간: 약 3.2개월